PDA

View Full Version : Messdaten mehrer Wochen zusammenfügen?



fbr123
22.06.2011, 19:50
Hallo @All!

Wie macht ihr das mit dem zusammenfügen der Messdaten 10 Minuten Takt (Grafische Darstellung) mehrerer Wochen?

LG

Franz

GHL Support
23.06.2011, 10:24
Hallo Franz,

das macht PLC doch automatisch. Einfach beim downloaden die gleiche Datei wie letztes mal auswählen, dann wird man gefragt ob überschrieben oder angehängt werden soll. Dann anhängen auswählen und fertig.
Wenn das nicht gemacht wurde einfach die erste Datei mit dem Texteditor aufrufen und die anderen Daten hineinkopieren.

fbr123
23.06.2011, 18:06
Hallo Martin,
das mit dem kopieren geht leider nicht immer!
Da steht bei dem Datensatz unten in der Grafik dann das Datum 30.12.1899 :(

Datum Zeit pH-Wert 1[pH] Temperatur 1[°C] Leitwert(F) 1[uS]
07.05.2011 11:37:00 8,64 16,1 134
07.05.2011 11:47:00 8,65 16,2 133
07.05.2011 11:57:00 8,66 16,2 134
07.05.2011 12:07:00 8,66 16,3 133
07.05.2011 12:17:00 8,68 16,3 133
07.05.2011 12:27:00 8,71 16,5 131
07.05.2011 12:37:00 8,97 16,6 132
07.05.2011 12:47:00 8,7 16,6 132
07.05.2011 12:57:00 8,69 16,7 132
07.05.2011 13:07:00 8,7 16,8 132
07.05.2011 13:17:00 8,76 16,9 132
07.05.2011 13:27:00 8,64 17 131
07.05.2011 13:37:00 8,55 17,1 131
07.05.2011 13:47:00 8,86 17,2 131
07.05.2011 13:57:00 8,56 17,2 130
07.05.2011 14:07:00 8,47 17,3 130
07.05.2011 14:17:00 8,48 17,3 130
07.05.2011 14:27:00 8,49 17,4 130
07.05.2011 14:37:00 8,57 17,4 130
07.05.2011 14:47:00 8,44 17,5 129
07.05.2011 14:57:00 8,42 17,5 130
07.05.2011 15:07:00 8,43 17,5 130
07.05.2011 15:17:00 8,64 17,6 129
07.05.2011 15:27:00 8,71 17,5 129
07.05.2011 15:37:00 8,45 17,6 129
07.05.2011 15:47:00 8,36 17,5 130
07.05.2011 15:57:00 8,36 17,6 129
07.05.2011 16:07:00 8,35 17,6 129
07.05.2011 16:17:00 8,35 17,6 129
07.05.2011 16:27:00 8,39 17,6 129
07.05.2011 16:37:00 8,48 17,7 129
07.05.2011 16:47:00 8,35 17,7 129
07.05.2011 16:57:00 8,65 17,7 129
07.05.2011 17:07:00 8,65 17,8 129
07.05.2011 17:17:00 8,5 17,7 129
07.05.2011 17:27:00 8,65 17,8 129
07.05.2011 17:37:00 8,43 17,7 129
07.05.2011 17:47:00 8,66 17,7 129
07.05.2011 17:57:00 8,61 17,7 129
07.05.2011 18:07:00 8,69 17,7 129
07.05.2011 18:17:00 8,69 17,7 129
07.05.2011 18:27:00 8,7 17,7 129
07.05.2011 18:37:00 8,66 17,7 129
07.05.2011 18:47:00 8,65 17,7 129
07.05.2011 18:57:00 8,64 17,7 129
07.05.2011 19:07:00 8,61 17,7 129
07.05.2011 19:17:00 8,47 17,7 129
07.05.2011 19:27:00 8,57 17,7 129
07.05.2011 19:37:00 8,4 17,6 129
07.05.2011 19:47:00 8,54 17,6 129
07.05.2011 19:57:00 8,58 17,6 129
07.05.2011 20:07:00 8,42 17,6 129
07.05.2011 20:17:00 8,3 17,6 129
07.05.2011 20:27:00 8,53 17,5 129
07.05.2011 20:37:00 8,27 17,6 129
07.05.2011 20:47:00 8,53 17,6 129
07.05.2011 20:57:00 8,19 17,5 130
07.05.2011 21:07:00 8,13 17,5 130
07.05.2011 21:17:00 8,28 17,5 130
07.05.2011 21:27:00 8,61 17,5 130
07.05.2011 21:37:00 8,34 17,4 130
07.05.2011 21:47:00 8,31 17,4 130
07.05.2011 21:57:00 8,39 17,4 130
07.05.2011 22:07:00 8,14 17,4 130
07.05.2011 22:17:00 8,17 17,4 130
07.05.2011 22:27:00 8,37 17,3 130
07.05.2011 22:37:00 8,41 17,3 130
07.05.2011 22:47:00 8,43 17,3 130
07.05.2011 22:57:00 8,57 17,3 130
07.05.2011 23:07:00 8,22 17,3 130
07.05.2011 23:17:00 8,47 17,2 131
07.05.2011 23:27:00 8,6 17,2 131
07.05.2011 23:37:00 8,2 17,2 131
07.05.2011 23:47:00 8,4 17,2 130
07.05.2011 23:57:00 8,18 17,1 131
08.05.2011 00:07:00 8,55 17,1 131
08.05.2011 00:17:00 8,14 17,1 131
08.05.2011 00:27:00 8,45 17,1 131
08.05.2011 00:37:00 8,23 17 131
08.05.2011 00:47:00 8,23 17 131
08.05.2011 00:57:00 8,34 17 131
08.05.2011 01:07:00 8,34 17 131
08.05.2011 01:17:00 8,26 17 131
08.05.2011 01:27:00 8,45 16,9 131
08.05.2011 01:37:00 8,57 16,9 131
08.05.2011 01:47:00 8,2 16,9 131
08.05.2011 01:57:00 8,43 16,8 131
08.05.2011 02:07:00 8,4 16,8 132
08.05.2011 02:17:00 8,25 16,8 132
08.05.2011 02:27:00 8,13 16,8 132
08.05.2011 02:37:00 8,21 16,8 132
08.05.2011 02:47:00 8,19 16,7 132
08.05.2011 02:57:00 8,31 16,7 132
08.05.2011 03:07:00 8,21 16,7 132
08.05.2011 03:17:00 8,26 16,7 132
08.05.2011 03:27:00 8,36 16,6 132
08.05.2011 03:37:00 8,23 16,6 132
08.05.2011 03:47:00 8,15 16,6 132
08.05.2011 03:57:00 8,28 16,6 132
08.05.2011 04:07:00 8,29 16,5 133
08.05.2011 04:17:00 8,2 16,5 133
08.05.2011 04:27:00 8,2 16,5 133
08.05.2011 04:37:00 8,17 16,5 133
08.05.2011 04:47:00 8,3 16,4 133
08.05.2011 04:57:00 8,16 16,5 133
08.05.2011 05:07:00 8,25 16,4 133
08.05.2011 05:17:00 8,24 16,4 133
08.05.2011 05:27:00 8,25 16,4 133
08.05.2011 05:37:00 8,17 16,4 133
08.05.2011 05:47:00 8,18 16,4 133
08.05.2011 05:57:00 8,15 16,3 133
08.05.2011 06:07:00 8,21 16,3 133
08.05.2011 06:17:00 8,31 16,3 133
08.05.2011 06:27:00 8,22 16,3 134
08.05.2011 06:37:00 8,17 16,2 134
08.05.2011 06:47:00 8,18 16,3 133
08.05.2011 06:57:00 8,31 16,2 133
08.05.2011 07:07:00 8,22 16,2 134
08.05.2011 07:17:00 8,2 16,2 134
08.05.2011 07:27:00 8,17 16,2 134
08.05.2011 07:37:00 8,18 16,1 134
08.05.2011 07:47:00 8,34 16,2 134
08.05.2011 07:57:00 8,33 16,2 134
08.05.2011 08:07:00 8,26 16,2 134
08.05.2011 08:17:00 8,22 16,2 134
08.05.2011 08:27:00 8,21 16,2 134
08.05.2011 08:37:00 8,28 16,2 134
08.05.2011 08:47:00 8,23 16,1 134
08.05.2011 08:57:00 8,25 16,2 134
08.05.2011 09:07:00 8,25 16,1 134
08.05.2011 09:17:00 8,24 16,1 134
08.05.2011 09:27:00 8,25 16,2 134
08.05.2011 09:37:00 8,24 16,1 134
08.05.2011 09:47:00 8,24 16,1 134
08.05.2011 09:57:00 8,5 16,1 134
08.05.2011 10:07:00 8,58 16,1 134
08.05.2011 10:17:00 8,55 16,2 134
08.05.2011 10:27:00 8,32 16,1 134
08.05.2011 10:37:00 8,33 16,1 134
08.05.2011 10:47:00 8,23 16,1 134
08.05.2011 10:57:00 8,26 16,1 134
08.05.2011 11:07:00 8,36 16,1 134
08.05.2011 11:17:00 8,51 16 134
08.05.2011 11:27:00 8,17 16 134
08.05.2011 11:37:00 8,3 16 134
08.05.2011 11:47:00 8,25 16 134
08.05.2011 11:57:00 8,21 16 134
08.05.2011 12:07:00 8,26 16 134
08.05.2011 12:17:00 8,29 16 134
08.05.2011 12:27:00 8,24 16 134
08.05.2011 12:37:00 8,23 16 134
08.05.2011 12:47:00 8,25 16,1 134
08.05.2011 12:57:00 8,26 16,1 134
08.05.2011 13:07:00 8,26 16,1 134
08.05.2011 13:17:00 8,27 16,2 134
08.05.2011 13:27:00 8,28 16,2 133
08.05.2011 13:37:00 8,62 16,2 133
08.05.2011 13:47:00 8,63 16,2 134
08.05.2011 13:57:00 8,6 16,1 134
08.05.2011 14:07:00 8,55 16,1 134
08.05.2011 14:17:00 8,4 16,1 134
08.05.2011 14:27:00 8,18 16,1 134
08.05.2011 14:37:00 8,14 16,1 134
08.05.2011 14:47:00 8,17 16,1 134
08.05.2011 14:57:00 8,17 16,2 134
08.05.2011 15:07:00 8,35 16,1 134
08.05.2011 15:17:00 8,58 16,1 134
08.05.2011 15:27:00 8,24 16,1 134
08.05.2011 15:37:00 8,27 16,1 134
08.05.2011 15:47:00 8,33 16,1 134
08.05.2011 15:57:00 8,3 16,1 134
08.05.2011 16:07:00 8,28 16,1 134
08.05.2011 16:17:00 8,21 16,2 134
08.05.2011 16:27:00 8,23 16,2 133
08.05.2011 16:37:00 8,41 16,2 134
08.05.2011 16:47:00 8,59 16,2 133
08.05.2011 16:57:00 8,23 16,2 134
08.05.2011 17:07:00 8,42 16,1 134
08.05.2011 17:17:00 8,45 16,2 133
08.05.2011 17:27:00 8,24 16,2 134
08.05.2011 17:37:00 8,26 16,2 134
08.05.2011 17:47:00 8,26 16,2 133
08.05.2011 17:57:00 8,39 16,2 133
08.05.2011 18:07:00 8,35 16,2 133
08.05.2011 18:17:00 8,25 16,2 134
08.05.2011 18:27:00 8,42 16,3 133
08.05.2011 18:37:00 8,54 16,3 133
08.05.2011 18:47:00 8,49 16,2 133
08.05.2011 18:57:00 8,24 16,3 134
08.05.2011 19:07:00 8,52 16,2 134
08.05.2011 19:17:00 8,36 16,2 134
08.05.2011 19:27:00 8,47 16,2 134
08.05.2011 19:37:00 8,33 16,2 133
08.05.2011 19:47:00 8,14 16,2 134
08.05.2011 19:57:00 8,15 16,2 133
08.05.2011 20:17:00 8,47 16,1 134
08.05.2011 20:27:00 8,54 16,1 134
08.05.2011 20:37:00 8,24 16,1 134
08.05.2011 20:47:00 8,18 16,1 134
08.05.2011 20:57:00 8,23 16,1 134
08.05.2011 21:07:00 8,3 16 133
08.05.2011 21:17:00 8,34 16 134
08.05.2011 21:27:00 8,21 16 134
08.05.2011 21:37:00 8,44 16 134
08.05.2011 21:47:00 8,37 16 134
08.05.2011 21:57:00 8,13 15,9 135
08.05.2011 22:07:00 8,11 15,9 135
08.05.2011 22:17:00 8,42 15,9 134
08.05.2011 22:27:00 8,26 15,9 135
08.05.2011 22:37:00 8,13 15,9 135
08.05.2011 22:47:00 8,11 15,8 135
08.05.2011 22:57:00 8,2 15,8 135
08.05.2011 23:07:00 8,33 15,8 135
08.05.2011 23:17:00 8,28 15,7 135
08.05.2011 23:27:00 8,17 15,7 135
08.05.2011 23:37:00 8,38 15,8 135
08.05.2011 23:47:00 8,5 15,7 135
08.05.2011 23:57:00 8,29 15,7 135
09.05.2011 00:07:00 8,46 15,8 135
09.05.2011 00:17:00 8,44 15,7 136
09.05.2011 00:27:00 8,41 15,6 135
09.05.2011 00:37:00 8,04 15,6 135
09.05.2011 00:47:00 8,06 15,6 135
09.05.2011 00:57:00 8,26 15,6 136
09.05.2011 01:07:00 8,03 15,6 136
09.05.2011 01:17:00 8,15 15,5 136
09.05.2011 01:27:00 8,08 15,5 136
09.05.2011 01:37:00 8,32 15,5 136
09.05.2011 01:47:00 8,11 15,5 136
09.05.2011 01:57:00 8,36 15,5 136
09.05.2011 02:07:00 8,11 15,4 136
09.05.2011 02:17:00 8,06 15,4 136
09.05.2011 02:27:00 8,19 15,4 136
09.05.2011 02:37:00 8,36 15,4 137
09.05.2011 02:47:00 8,29 15,4 136
09.05.2011 02:57:00 8,38 15,3 137
09.05.2011 03:07:00 8,1 15,3 136
09.05.2011 03:17:00 8,34 15,3 136
09.05.2011 03:27:00 8,09 15,3 137
09.05.2011 03:37:00 8,03 15,3 137
09.05.2011 03:47:00 8,07 15,3 137
09.05.2011 03:57:00 8,45 15,2 137
09.05.2011 04:07:00 8,43 15,2 137
09.05.2011 04:17:00 8,34 15,2 137
09.05.2011 04:27:00 8,3 15,2 137
09.05.2011 04:37:00 8,05 15,2 137
09.05.2011 04:47:00 8,04 15,1 137
09.05.2011 04:57:00 8,4 15,1 137
09.05.2011 05:07:00 8,15 15,1 137
09.05.2011 05:17:00 8,03 15,1 137
09.05.2011 05:27:00 8,04 15,1 137
09.05.2011 05:37:00 8,35 15,1 137
09.05.2011 05:47:00 8,44 15,1 137
09.05.2011 05:57:00 8,07 15 137
09.05.2011 06:07:00 8,27 15 137
09.05.2011 06:17:00 8,06 15 138
09.05.2011 06:27:00 8,05 14,9 137
09.05.2011 06:37:00 8,06 14,9 138
09.05.2011 06:47:00 8,06 14,9 138
09.05.2011 06:57:00 8,19 14,9 138
09.05.2011 07:07:00 8,05 14,9 138
09.05.2011 07:17:00 8,04 15 138
09.05.2011 07:27:00 8,06 15 138
09.05.2011 07:37:00 8,07 15 138
09.05.2011 07:47:00 8,17 15 138
09.05.2011 07:57:00 8,1 15 138
09.05.2011 08:07:00 8,11 15 138
09.05.2011 08:17:00 8,11 15 138
09.05.2011 08:27:00 8,13 15 138
09.05.2011 08:37:00 8,13 15 138
09.05.2011 08:47:00 8,14 15,1 137
09.05.2011 08:57:00 8,16 15,1 137
09.05.2011 09:07:00 8,16 15,2 137
09.05.2011 09:17:00 8,17 15,2 137
09.05.2011 09:27:00 8,19 15,3 137
09.05.2011 09:37:00 8,2 15,3 137
09.05.2011 09:47:00 8,2 15,4 136
09.05.2011 09:57:00 8,21 15,4 136
09.05.2011 10:07:00 8,22 15,5 136
09.05.2011 10:17:00 8,23 15,5 136
09.05.2011 10:27:00 8,23 15,6 136
09.05.2011 10:37:00 8,24 15,6 135
09.05.2011 10:47:00 8,25 15,7 135
09.05.2011 10:57:00 8,26 15,8 135
09.05.2011 11:07:00 8,26 15,9 134
09.05.2011 11:17:00 8,28 16 135
09.05.2011 11:27:00 8,28 16 134
09.05.2011 11:37:00 8,3 16,1 134
09.05.2011 11:47:00 8,31 16,2 134
09.05.2011 11:57:00 8,33 16,2 134
09.05.2011 12:07:00 8,33 16,3 133
09.05.2011 12:17:00 8,34 16,4 133
09.05.2011 12:27:00 8,35 16,5 133
09.05.2011 12:37:00 8,36 16,6 132
09.05.2011 12:47:00 8,34 16,6 132
09.05.2011 12:57:00 8,34 16,7 132
09.05.2011 13:07:00 8,35 16,8 132
09.05.2011 13:17:00 8,35 16,8 132
09.05.2011 13:27:00 8,31 16,9 132
09.05.2011 13:37:00 8,33 17 131
09.05.2011 13:47:00 8,32 17 131
09.05.2011 13:57:00 8,34 17,1 131
09.05.2011 14:07:00 8,34 17,2 130
09.05.2011 14:17:00 8,35 17,2 130
09.05.2011 14:27:00 8,37 17,3 130
09.05.2011 14:37:00 8,35 17,3 130
09.05.2011 14:47:00 8,32 17,4 130
09.05.2011 14:57:00 8,34 17,4 130
09.05.2011 15:07:00 8,33 17,4 130
09.05.2011 15:17:00 8,33 17,4 130
09.05.2011 15:27:00 8,36 17,4 129
09.05.2011 15:37:00 8,34 17,5 130
09.05.2011 15:47:00 8,51 17,5 130
09.05.2011 15:57:00 8,36 17,5 130
09.05.2011 16:07:00 8,33 17,5 130
09.05.2011 16:17:00 8,38 17,5 130
09.05.2011 16:27:00 8,43 17,5 129
09.05.2011 16:37:00 8,53 17,6 130
09.05.2011 16:47:00 8,48 17,6 129
09.05.2011 16:57:00 8,5 17,6 129
09.05.2011 17:07:00 8,34 17,7 129
09.05.2011 17:17:00 8,33 17,7 129
09.05.2011 17:27:00 8,48 17,7 129
09.05.2011 17:37:00 8,41 17,7 129
09.05.2011 17:47:00 8,4 17,6 129
09.05.2011 17:57:00 8,39 17,7 129
09.05.2011 18:07:00 8,34 17,7 129
09.05.2011 18:17:00 8,38 17,6 129
09.05.2011 18:27:00 8,21 17,6 129
09.05.2011 18:37:00 8,34 17,6 129
09.05.2011 18:47:00 8,32 17,7 129
09.05.2011 18:57:00 8,41 17,6 129
09.05.2011 19:07:00 8,44 17,6 129
09.05.2011 19:17:00 8,41 17,6 129
09.05.2011 19:27:00 8,43 17,7 129
09.05.2011 19:37:00 8,4 17,6 129
09.05.2011 19:47:00 8,39 17,6 129
09.05.2011 19:57:00 8,2 17,6 129
09.05.2011 20:07:00 8,3 17,6 129
09.05.2011 20:17:00 8,37 17,6 129
09.05.2011 20:27:00 8,21 17,5 130
09.05.2011 20:37:00 8,17 17,5 129
09.05.2011 20:47:00 8,41 17,5 129
09.05.2011 20:57:00 8,11 17,5 130
09.05.2011 21:07:00 8,3 17,5 130
08.05.2011 20:17:00 8,47 16,1 134
08.05.2011 20:27:00 8,54 16,1 134
08.05.2011 20:37:00 8,24 16,1 134
08.05.2011 20:47:00 8,18 16,1 134
08.05.2011 20:57:00 8,23 16,1 134
08.05.2011 21:07:00 8,3 16 133
08.05.2011 21:17:00 8,34 16 134
08.05.2011 21:27:00 8,21 16 134
08.05.2011 21:37:00 8,44 16 134
08.05.2011 21:47:00 8,37 16 134
08.05.2011 21:57:00 8,13 15,9 135
08.05.2011 22:07:00 8,11 15,9 135
08.05.2011 22:17:00 8,42 15,9 134
08.05.2011 22:27:00 8,26 15,9 135
08.05.2011 22:37:00 8,13 15,9 135
08.05.2011 22:47:00 8,11 15,8 135
08.05.2011 22:57:00 8,2 15,8 135
08.05.2011 23:07:00 8,33 15,8 135
08.05.2011 23:17:00 8,28 15,7 135
08.05.2011 23:27:00 8,17 15,7 135
08.05.2011 23:37:00 8,38 15,8 135
08.05.2011 23:47:00 8,5 15,7 135
08.05.2011 23:57:00 8,29 15,7 135
09.05.2011 00:07:00 8,46 15,8 135
09.05.2011 00:17:00 8,44 15,7 136
09.05.2011 00:27:00 8,41 15,6 135
09.05.2011 00:37:00 8,04 15,6 135
09.05.2011 00:47:00 8,06 15,6 135
09.05.2011 00:57:00 8,26 15,6 136
09.05.2011 01:07:00 8,03 15,6 136
09.05.2011 01:17:00 8,15 15,5 136
09.05.2011 01:27:00 8,08 15,5 136
09.05.2011 01:37:00 8,32 15,5 136
09.05.2011 01:47:00 8,11 15,5 136
09.05.2011 01:57:00 8,36 15,5 136
09.05.2011 02:07:00 8,11 15,4 136
09.05.2011 02:17:00 8,06 15,4 136
09.05.2011 02:27:00 8,19 15,4 136
09.05.2011 02:37:00 8,36 15,4 137
09.05.2011 02:47:00 8,29 15,4 136
09.05.2011 02:57:00 8,38 15,3 137
09.05.2011 03:07:00 8,1 15,3 136
09.05.2011 03:17:00 8,34 15,3 136
09.05.2011 03:27:00 8,09 15,3 137
09.05.2011 03:37:00 8,03 15,3 137
09.05.2011 03:47:00 8,07 15,3 137
09.05.2011 03:57:00 8,45 15,2 137
09.05.2011 04:07:00 8,43 15,2 137
09.05.2011 04:17:00 8,34 15,2 137
09.05.2011 04:27:00 8,3 15,2 137
09.05.2011 04:37:00 8,05 15,2 137
09.05.2011 04:47:00 8,04 15,1 137
09.05.2011 04:57:00 8,4 15,1 137
09.05.2011 05:07:00 8,15 15,1 137
09.05.2011 05:17:00 8,03 15,1 137
09.05.2011 05:27:00 8,04 15,1 137
09.05.2011 05:37:00 8,35 15,1 137
09.05.2011 05:47:00 8,44 15,1 137
09.05.2011 05:57:00 8,07 15 137
09.05.2011 06:07:00 8,27 15 137
09.05.2011 06:17:00 8,06 15 138
09.05.2011 06:27:00 8,05 14,9 137
09.05.2011 06:37:00 8,06 14,9 138
09.05.2011 06:47:00 8,06 14,9 138
09.05.2011 06:57:00 8,19 14,9 138
09.05.2011 07:07:00 8,05 14,9 138
09.05.2011 07:17:00 8,04 15 138
09.05.2011 07:27:00 8,06 15 138
09.05.2011 07:37:00 8,07 15 138
09.05.2011 07:47:00 8,17 15 138
09.05.2011 07:57:00 8,1 15 138
09.05.2011 08:07:00 8,11 15 138
09.05.2011 08:17:00 8,11 15 138
09.05.2011 08:27:00 8,13 15 138
09.05.2011 08:37:00 8,13 15 138
09.05.2011 08:47:00 8,14 15,1 137
09.05.2011 08:57:00 8,16 15,1 137
09.05.2011 09:07:00 8,16 15,2 137
09.05.2011 09:17:00 8,17 15,2 137
09.05.2011 09:27:00 8,19 15,3 137
09.05.2011 09:37:00 8,2 15,3 137
09.05.2011 09:47:00 8,2 15,4 136
09.05.2011 09:57:00 8,21 15,4 136
09.05.2011 10:07:00 8,22 15,5 136
09.05.2011 10:17:00 8,23 15,5 136
09.05.2011 10:27:00 8,23 15,6 136
09.05.2011 10:37:00 8,24 15,6 135
09.05.2011 10:47:00 8,25 15,7 135
09.05.2011 10:57:00 8,26 15,8 135
09.05.2011 11:07:00 8,26 15,9 134
09.05.2011 11:17:00 8,28 16 135
09.05.2011 11:27:00 8,28 16 134
09.05.2011 11:37:00 8,3 16,1 134
09.05.2011 11:47:00 8,31 16,2 134
09.05.2011 11:57:00 8,33 16,2 134
09.05.2011 12:07:00 8,33 16,3 133
09.05.2011 12:17:00 8,34 16,4 133
09.05.2011 12:27:00 8,35 16,5 133
09.05.2011 12:37:00 8,36 16,6 132
09.05.2011 12:47:00 8,34 16,6 132
09.05.2011 12:57:00 8,34 16,7 132
09.05.2011 13:07:00 8,35 16,8 132
09.05.2011 13:17:00 8,35 16,8 132
09.05.2011 13:27:00 8,31 16,9 132
09.05.2011 13:37:00 8,33 17 131
09.05.2011 13:47:00 8,32 17 131
09.05.2011 13:57:00 8,34 17,1 131
09.05.2011 14:07:00 8,34 17,2 130
09.05.2011 14:17:00 8,35 17,2 130
09.05.2011 14:27:00 8,37 17,3 130
09.05.2011 14:37:00 8,35 17,3 130
09.05.2011 14:47:00 8,32 17,4 130
09.05.2011 14:57:00 8,34 17,4 130
09.05.2011 15:07:00 8,33 17,4 130
09.05.2011 15:17:00 8,33 17,4 130
09.05.2011 15:27:00 8,36 17,4 129
09.05.2011 15:37:00 8,34 17,5 130
09.05.2011 15:47:00 8,51 17,5 130
09.05.2011 15:57:00 8,36 17,5 130
09.05.2011 16:07:00 8,33 17,5 130
09.05.2011 16:17:00 8,38 17,5 130
09.05.2011 16:27:00 8,43 17,5 129
09.05.2011 16:37:00 8,53 17,6 130
09.05.2011 16:47:00 8,48 17,6 129
09.05.2011 16:57:00 8,5 17,6 129
09.05.2011 17:07:00 8,34 17,7 129
09.05.2011 17:17:00 8,33 17,7 129
09.05.2011 17:27:00 8,48 17,7 129
09.05.2011 17:37:00 8,41 17,7 129
09.05.2011 17:47:00 8,4 17,6 129
09.05.2011 17:57:00 8,39 17,7 129
09.05.2011 18:07:00 8,34 17,7 129
09.05.2011 18:17:00 8,38 17,6 129
09.05.2011 18:27:00 8,21 17,6 129
09.05.2011 18:37:00 8,34 17,6 129
09.05.2011 18:47:00 8,32 17,7 129
09.05.2011 18:57:00 8,41 17,6 129
09.05.2011 19:07:00 8,44 17,6 129
09.05.2011 19:17:00 8,41 17,6 129
09.05.2011 19:27:00 8,43 17,7 129
09.05.2011 19:37:00 8,4 17,6 129
09.05.2011 19:47:00 8,39 17,6 129
09.05.2011 19:57:00 8,2 17,6 129
09.05.2011 20:07:00 8,3 17,6 129
09.05.2011 20:17:00 8,37 17,6 129
09.05.2011 20:27:00 8,21 17,5 130
09.05.2011 20:37:00 8,17 17,5 129
09.05.2011 20:47:00 8,41 17,5 129
09.05.2011 20:57:00 8,11 17,5 130
09.05.2011 21:07:00 8,3 17,5 130
09.05.2011 21:27:00 8,32 17,4 130
09.05.2011 21:37:00 8,26 17,4 130
09.05.2011 21:47:00 8,12 17,4 130
09.05.2011 21:57:00 8,14 17,4 130
09.05.2011 22:07:00 8,4 17,4 130
09.05.2011 22:17:00 8,12 17,3 130
09.05.2011 22:27:00 8,17 17,3 130
09.05.2011 22:37:00 8,1 17,3 130
09.05.2011 22:47:00 8,27 17,3 130
09.05.2011 22:57:00 8,13 17,3 130
09.05.2011 23:07:00 8,13 17,3 130
09.05.2011 23:17:00 8,41 17,3 130
09.05.2011 23:27:00 8,42 17,2 130
09.05.2011 23:37:00 8,43 17,2 130
09.05.2011 23:47:00 8,3 17,2 130
09.05.2011 23:57:00 8,14 17,2 131
10.05.2011 00:07:00 8,4 17,2 130
10.05.2011 00:17:00 8,13 17,2 131
10.05.2011 00:27:00 8,34 17,1 131
10.05.2011 00:37:00 8,07 17,1 130
10.05.2011 00:47:00 8,09 17,1 131
10.05.2011 00:57:00 8,29 17,1 131
10.05.2011 01:07:00 8,35 17,1 131
10.05.2011 01:17:00 8,42 17 131
10.05.2011 01:27:00 8,41 17 131
10.05.2011 01:37:00 8,17 17 131
10.05.2011 01:47:00 8,06 17 131
10.05.2011 01:57:00 8,29 17 131
10.05.2011 02:07:00 8,4 16,9 131
10.05.2011 02:17:00 8,06 17 131
10.05.2011 02:27:00 8,04 16,9 131
10.05.2011 02:37:00 8,11 16,9 132
10.05.2011 02:47:00 8,2 16,9 131
10.05.2011 02:57:00 8,3 16,9 131
10.05.2011 03:07:00 8,4 16,8 131
10.05.2011 03:17:00 8,26 16,8 131
10.05.2011 03:27:00 8,17 16,8 132
10.05.2011 03:37:00 8,13 16,8 132
10.05.2011 03:47:00 8,16 16,8 132
10.05.2011 03:57:00 8,03 16,8 132
10.05.2011 04:07:00 8,25 16,7 132
10.05.2011 04:17:00 8,17 16,7 132

Musst kürzen denn das Maximum wurde im Forum erreicht ;)
Die Restlichen 20000 bis 16.5.2011 fehlen daher :D

Hat die Datei ein Limit bezüglich Zeilen?

DANKE für die Infos im Voraus sagt Dir

Franz

Claus K
23.06.2011, 20:04
Ich Habe etwas im gleichen bereich. nach 23 tage kan ich nicht mehr in das datei zufugen ( nach ca 1900 eintrage von 8192). dann muss ich ein neue datei machen ( kriegt eine fehler meldung: nict moglich), aber ich kan das alte datei offne mit display graphics.
tut mir leid fur meine schlectes deutsh.
Claus

fbr123
23.06.2011, 20:55
Hallo Claus,
dann bin ich also nicht allein mir dem Problem :D
Wenn ich deine Muttersprache so gut schreiben würde wie Du deutsch wäre das TOLL!

LG F